Спецификация | PSI PP 4060 |
| Спецификация принтера |
| Скорость печати | до 63 стр./мин. (Letter 2-Up) до 59 стр./мин. (A4 2-Up) до 42 стр./мин. (A4 Landscape) до 41 стр./мин. (Letter Landscape) до 31 стр./мин. (Длина формы 11") до 2100 строк в минуту при плотности печати 6 строк на дюйм |
| Графическое разрешение | 300 х 300 dpi |
| Рабочая нагрузка | До 300 000 страниц в месяц |
| Метод печати | Электрофотографический (массив лазерных диодов), органический фотобарабан, 2-х компонентный тонер/девелопер, печка с настраиваемой температурой нагрева |
| Панель управления | 4-х строчный LCD дисплей (20 знаков в строке) Кнопки: On line, Menu, Select, Return |
| Диагностика | Самотест, печать в режиме hexdump |
| Габариты | 890 х 350 х 780 мм (Ш х В х Д) включая кассету с трактором |
| Вес | 112 кг с расходными материалами, без укладчика iPS 4050 |
| Напряжение питания | 220 - 240 В (-10/+6%) АС, 50-60 Гц |
| Энергопотребление | Рабочее: <1200 Вт среднее (< 1650 Вт пиковое) Режим ожидания: < 400 Вт, Спящий режим: < 45 Вт |
| Условия работы и хранения | Работа: +15 - +35 гр.Ц., влажность 8 - 80% Хранение: -20 - +70 гр.Ц., влажность 95% Хранение расходных материалов: -20 - +40 гр.Ц., влажность 95% |
| Уровень шума | < 55 Дб при печати |
| Время жизни | до 18 млн. страниц |
| Стандартные подключения (опц. конвертеры доступны для IGP и IPDS) |
| Интерфейсы | Параллельный ( IEEE 1284), Ethernet 10/100BaseT |
| Эмуляции / PDL | HP LaserJet 4 (PCL 5e, PJL), HP - GL/2, PCL / PJL расширения |
| Шрифты | 45 масштабируемых, 10 битмап шрифтов |
| Штрих-коды | Code 39, Code 93, Code 128, Codabar, 2/5 industrial, 2/5 interleaved, EAN 8/13 + 2/5, Postnet, MSI, UPC-A, UPC-E, KIX-Code |
| Управление бумагой |
| Тип | Непрерывные формы и этикетки с боковой перфорацией |
| Путь бумаги | Прямое прохождение бумаги с возможность реверсивного движения |
| Подача бумаги | 2 независимых съемных тракторных кассеты для непрерывных форм |
| Выдача бумаги | Выдача сзади (с отрывом или отрезом без потери форм) |
| Отрез бумаги | Встроенный отрез, разделяющий задания печати, позволяет изменять размеры страницы без участия оператора |
| Ширина бумаги | 6 - 18 дюймов (поле печати 17 дюймов) |
| Длина формы | 3 - 20 дюймов |
| Вес бумаги | 64 - 155 гр./м. кв. |
| Управляющее устройство |
| Процессор | APPC Pentium 166 МГц |
| Память для данных | 64 Мб стандартно (до 128 Мб) |
| Память (программа и шрифты) | 8 Мб Flash EPROM |
| Управление укладчиком бумаги | поддерживает управление укладчиком iPS 4050 |
| Расходные материалы |
| Тонерный набор | ресурс до 170 000 страниц при 5% заполнении для формата А4 |
| Фотобарабан | ресурс до 300 000 страниц для А4 2-Up |
| Девелопер | ресурс до 400 000 страниц для А4 2-Up |
| Печка | ресурс до 800 000 страниц для А4 2-Up |
| Опции |
| iPS 4050 | стекер- укладчик на 2500 страниц |
| Габариты | iPS: 940 x 750 x 780 мм (Ш х В х Д) Принтер с iPS: 1120 x 1100 x 780 мм (Ш х В х Д) |
| Расширение памяти | 64 Мб |
| Драйверы для Windows, ПО для конфигурации, тип для SAP R/3 |